bảng giá tham khảo
Dịch Vụ | Giá Baht Thái (Giá tham khảo) |
Giá VNĐ (Giá tham khảo) |
Cắt ngực | 95,000 | 66,500,000 |
Cắt ngực hình chữ T ngược | 110,000 | 77,000,000 |
Cắt ngực sẹo viền ngực | 100,000 | 70,000,000 |
Cắt ngực Sẹo chữ U | 100,000 | 70,000,000 |
Cắt ngực hình chữ 0, I, I đổi, T | 110,000 | 77,000,000 |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung | 140,000 | 98,000,000 |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung nội soi | 170,000 | 119,000,000 |
Chuẩn bị lòng tay trong làm ống tiết niệu | 70,000 | 49,000,000 |
Cấy ghép dương vật | 300,000 | 210,000,000 |
Tạo hình đ ầu dương vật sau khi cấy ghép thành hình nấm | 70,000 | 49,000,000 |
Cấy tinh hoàn ( chưa bao gồm giá implant) | 80,000 | 56,000,000 |
Cấy lại thanh silicon trong dương vật ( chưa bao gồm giá implant) | 96,000 | 67,200,000 |
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE
Yanhee Hospital
OP1 - 0303 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận TP HCM
Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 | 08:00am - 17:30pm |
Thứ 7 | 08:00am - 12:00pm |
Dịch vụ khẩn | 24 /7 |