bảng giá tham khảo
Dịch Vụ | Giá Baht Thái (Giá tham khảo) | Giá VNĐ (Giá tham khảo) |
Căng da mặt | 100,000 | 70,000,000 |
Căng da trán | 85,000 | 59,500,000 |
Căng da mặt trường hợp đã từng nâng | 120,000 | 84,000,000 |
Căng da cổ | 80,000 | 56,000,000 |
Độn trán | 70,000 | 49,000,000 |
Độn trán bằng vật liệu sọ giả mô bản thân | 110,000 | 77,000,000 |
Căng chân mày | 40,000 | 28,000,000 |
Căng thái dương | 50,000 | 35,000,000 |
Nạo silicon mặt | 50,000 | 35,000,000 |
Tiêm mỡ ở trán | 36,000 | 25,200,000 |
Làm săn chắc cơ cổ ( thêm từ căng da mặt ) | 20,000 | 14,000,000 |
Chỉnh sửa nếp nhăn ở phần đầu chân mày | 22,000 | 15,400,000 |
Thêm mô rãnh mũi ( thêm từ căng da mặt ) | 14,000 | 9,800,000 |
Cắt cục yết hầu | 38,000 | 26,600,000 |
Độn thái dương bằng thanh silicon | 50,000 | 35,000,000 |
Độn thái dương bằng việc tiêm mỡ | 35,000 | 24,500,000 |
Giảm xương chân mày bằng phương pháp mài xương | 85,000 | 59,500,000 |
Nâng chân mày bằng chỉ | 60,000 | 42,000,000 |
Độn chân mày | 75,000 | 52,500,000 |
Nâng cơ bằng chỉ | 1,200 | 840,000 |
Nâng cơ bằng chỉ Misju | 4,500 | 3,150,000 |
Căng da mặt bằng chỉ Spring | 15,000 | 10,500,000 |
Căng da mặt bằng chỉ Spring midface 6 sợi | 90,000 | 63,000,000 |
Căng da cổ bẳng chỉ Spring midface 4 sợi | 60,000 | 42,000,000 |
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE

Yanhee Hospital
OP1 - 0303 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận TP HCM
Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 | 08:00am - 17:30pm |
Thứ 7 | 08:00am - 12:00pm |
Dịch vụ khẩn | 24 /7 |