bảng giá tham khảo
Dịch Vụ | Giá Baht Thái (Giá tham khảo) |
Giá VNĐ (Giá tham khảo) |
Nạo cao răng (cả miệng) | 1,000 | 700,000 |
Điều trị màu răng không đều | 1,000 | 700,000 |
Làm răng khểnh | 4,600 | 3,220,000 |
Trám răng thưa | 3,000 | 2,100,000 |
Làm răng sứ | 3,600 - 11,000 | 2,520,000 - 7,700,000 |
Điều trị chân răng | 8,500 | 5,950,000 |
Tẩy trắng răng (cả miệng) | 7,200 | 5,040,000 |
Tẩy trắng răng (bằng Laser) | 12,000 | 8,400,000 |
Niềng răng ( gắn mặt ngoài) | 54,000 | 37,800,000 |
Làm răng giả cố định | ||
Kiểu ZIMMER | 78,000 | 54,600,000 |
Kiểu Nobel Biocare / Astratech | 90,000 | 63,000,000 |
Kiểu ITI (Straumann) | 102,000 | 71,400,000 |
TƯ VẤN VỚI NHÂN VIÊN YANHEE

Yanhee Hospital
OP1 - 0303 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, P.9, Q. Phú Nhuận TP HCM
Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 | 08:00am - 17:30pm |
Thứ 7 | 08:00am - 12:00pm |
Dịch vụ khẩn | 24 /7 |